Komise rozhodčích KSJu Praha je zodpovědná za evidenci, delegaci a školení nových rozhodčích III. třídy v kraji. Zajišťuje doškolovací semináře a praktické zkoušky při změnách pravidel juda.
Přihlašování probíhá přes portál rozhodčích ČSJu. Delegace provádí předseda komise dle typu soutěže.
Jméno | Třída | Klub |
---|---|---|
Aktivní rozhodčí | ||
Mirel Golubov | NR, předseda KR KSJu | SKPŠ |
Pavlína Neužilová | MR, místopředsedkyně KR KSJu | ČSJu |
Kryštof Kulka | I. třída | JUAP |
Vilém Pacák | I. třída | SOVP |
Bohumil Šaršoun | I. třída | SOZI |
František Ťupa | I. třída | USKP |
Pavel Kolský | II. třída | USKP |
Daniel Václav Štěpánek | II. třída | SPAR |
David Bulis | III. třída | SOVP |
Dominik Černoch | III. třída | JUAP |
Radek Dobiáš | III. třída | JUAP |
Tereza Dolejšková | III. třída | JUEL |
Martin Drugda | III. třída | JUAP |
Michal Horák | III. třída | USKP |
Karolína Kabelková | III. třída | JUEL |
Marek Libra | III. třída | JUEL |
Petr Melmuka | III. třída | TAPR |
Andrea Moravcová | III. třída | JUEL |
Radomír Musil | III. třída | SOVP |
Martin Pancner | III. třída | JUEL |
Karel Petrželka | III. třída | SPAR |
Kateřina Stárková | III. třída | Sever |
Roman Strakatý | III. třída | JUAP |
Vít Suchánek | III. třída | TAPR |
Nikola Šafránková | III. třída | JUEL |
Karina Tůmová | III. třída | JUEL |
Vojtěch Urbančok | III. třída | TAPR |
Jana Vachková | III. třída | SOVP |
David Váňa | III. třída | JUEL |
Eliška Vodolánová | III. třída | JUAP |
Štěpán Zechel | III. třída | JUAP |
Čekáme na splnění podmínek (věk/kyu) | ||
Lucie Čepeláková | III. třída ** | JUEL |
Pavel Kodeda | III. třída ** | JUAP |
Matěj Kraus | III. třída ** | JUAP |
Maxmilián Rak | III. třída ** | JUAP |
Tobiáš Šanovec | III. třída ** | JUAP |
Neaktivní rozhodčí | ||
Martin Dymák | III. třída * | SPAR |
David Jevdokymov | III. třída * | YAWA |
Ondřej Kamarýt | III. třída * | SPAR |
Aleš Lněnička | III. třída * | USKP |
Kristýna Manhartová | III. třída * | JUAP |
Josef Mouca | III. třída * | JUAP |
Anna Sovová | III. třída * | JUAP |
Andrea Staňková | I. třída * | SOVP |
* neaktivní rozhodčí (nesplněny podmínky pro platnost licence/licenci je možné obnovit) |
Kvalifikace | Věk | Min. Kyu/DAN | Podmínky |
---|---|---|---|
Rozhodčí III. třídy | 16–18 let | 2. Kyu | školení, zkoušky, platnost 2 roky |
Rozhodčí II. třídy | 18 let | 1. Kyu | doporučení, školení, zkoušky, platnost 2 roky |
Rozhodčí I. třídy | 21 let | I. Dan | doporučení, školení, zkoušky, platnost 2 roky |
Národní rozhodčí | 22 let | I. Dan | jmenuje KR ČSJu, licence 1 rok |
Mezinárodní IJF-B | 25 let | II. Dan | schválení VV ČSJu, podmínky EJU |
Mezinárodní IJF-A | 29–55 let | III. Dan | schválení VV ČSJu, podmínky IJF |